Current Inventory For Sale in Oaks, TX
2024 G24GXK99AH - Polaris
$20,940.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3184 Miles |
| Stock # | UPO088808PT |
| Color | SILVER |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSGXK991RH088808 |
R26X6L1RBB - Polaris
$44,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO199653 |
| Color | GREEN |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSX6L1R1TM199653 |
G26G5W99AJ - Polaris
$44,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO201391 |
| Color | SUPER GRAPHITE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSG5W998TM201391 |
2025 Z25X4B92AP - Polaris
$30,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO135041 |
| Color | BLUE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSX4B927SG135041 |
R26T6E99A9 - Polaris
$20,699.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO174230 |
| Color | CAMO |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NST6E993TH174230 |
G26GMP99AJ - Polaris
$29,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO166633 |
| Color | SUPER GRAPHITE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSGMP993TH166633 |
G26G5W99AH - Polaris
$44,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO201513 |
| Color | GRAY |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSG5W997TM201513 |
G26GXK99AJ - Polaris
$28,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO174631 |
| Color | SUPER GRAPHITE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSGXK993TH174631 |
G26GMK99AN - Polaris
$31,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO119364 |
| Color | EARTH BLUE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSGMK990TF119364 |
R26M4A57B1 - Polaris
$13,799.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO102056 |
| Color | GREEN |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSM4A574TE102056 |
R26X6T1RBL - Polaris
$51,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO201964 |
| Color | BLACK |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSX6T1R8TM201964 |
R26RSF99AL - Polaris
$24,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO295933 |
| Color | BLACK |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSF996T8295933 |
R26X6T1RBL - Polaris
$51,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO200697 |
| Color | BLACK |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSX6T1R6TM200697 |
Z26NEY99A6 - Polaris
$26,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1601 Miles |
| Stock # | PO119720 |
| Color | SAND DUNE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSNEY998TF119720 |
2023 R23RSE99AK - Polaris
$14,991.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1601 Miles |
| Stock # | UPO093518 |
| Color | BLACK |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSE993P8093518 |
R26M4A57B1 - Polaris
$13,799.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1601 Miles |
| Stock # | PO102521 |
| Color | GREEN |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSM4A575TE102521 |
2024 D24P4YD4B4 - Polaris
$21,549.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1601 Miles |
| Stock # | PO532005 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XAP4FD44R8532005 |
G26GME99A4 - Polaris
$26,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO175670 |
| Color | GRAY |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSGME994TH175670 |
Z26NMY99A6 - Polaris
$29,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO119945 |
| Color | SAND DUNE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSNMY996TF119945 |
R26CCA5AB8 - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO102323 |
| Color | GRAY |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSCCA5A9TE102323 |
R26T6E99AJ - Polaris
Retail Price:
$20,299.00
Our Price
$17,299.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO175996 |
| Color | BEIGE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NST6E990TH175996 |
R26T6E99AJ - Polaris
Retail Price:
$20,299.00
Our Price
$17,299.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO176000 |
| Color | BEIGE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NST6E997TH176000 |
R26T6E99AK - Polaris
Retail Price:
$20,299.00
Our Price
$17,299.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO176050 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NST6E990TH176050 |
2025 sportsman® 570 utility hd - Polaris
Retail Price:
$10,099.00
Our Price
$7,999.00 Savings $2,100.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO006039 |
| Color | GRAY |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEK570SA006039 |
2025 sportsman® 570 premium - Polaris
$10,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO009192 |
| Color | GRAY |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEZ570SA009192 |
2025 phoenix 200 - Polaris
$4,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3230 Miles |
| Stock # | PO021720 |
| Color | GRAY |
| Style | ATV |
| Vin | RF3YPA203ST021720 |
2025 sportsman® touring 570 - Polaris
Retail Price:
$9,999.00
Our Price
$7,999.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PO038803 |
| Color | RED |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASDA577SB038803 |
2026 Outlaw 110 EFI - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3184 Miles |
| Stock # | PO093270 |
| Color | RED |
| Vin | RF3YKA113TT093270 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman XP1000 Mud Edition - Polaris
$15,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3184 Miles |
| Stock # | PO040281 |
| Color | RED PEARL |
| Vin | 4XASXM959TB040281 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Z26HCA18A4 - Polaris
$6,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 2823 Miles |
| Stock # | PO328753 |
| Color | GRAY |
| Vin | 3NSHCA181TN328753 |
| OdometerUOM | mi |